MTV Wünsdorf 1910 - Frauen
Trainingszeiten | Montag | 20:00 - 22.00 Uhr | Sporthalle Baruth | ![]() |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Paul-Schumann Sporthalle | ||
Trainer | Sven Neuendorf | |||
Betreuerin | Daniela Brunk | |||
► Torhüterinnen
Nr. | Name | Spiele | Tore | 7er | Gelb | 2 min |
Rot |
12 | Prill, Sabine | 5 | - | - | - | - | - |
21 | Bruchno, Lydia | 5 | 7 | - | - | - | - |
► Feldspielerinnen
Nr. | Name | Spiele | Tore | 7er | Gelb | 2 min |
Rot |
2 | Bergmann, Sarah | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - |
3 | Thiel, Katharina | 4 | 2 | - | - | - | - |
4 | Weigt, Christina | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - |
6 | Ehmig, Julia | 8 | 18 | 2/4 | 1 | 3 | - |
7 | Beyer, Anna | 6 | - | - | - | - | - |
8 | Freißler, Carolin | 5 | 10 | 0/1 | - | 3 | - |
9 | Maier, Sophia | 6 | 44 | 11/15 | 3 | 3 | - |
10 | Lobedank, Jennifer | 6 | 34 | 1/3 | 3 | 1 | - |
17 | Langmann, Sabrina | 1 | 2 | - | - | - | - |
22 | Laurisch, Eileen | 6 | 3 | - | - | 1 | - |
24 | Brunk, Alessa | 8 | 8 | - | 3 | 1 | - |
26 | Damaske, Victora | 2 | - | - | - | - | - |
55 | Schmidt, Nicole | 6 | 36 | 5/8 | 2 | 2 | - |
72 | Henkel, Alina | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
97 | Rogge, Kim | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
Schimkat, Anna Lena | 6 | 5 | - | - | - | - | |
Schiege, Jessica | 3 | - | 0/1 | 1 | - | - |
► Spiele der Saison 2021/2021
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
12.09.2021 | 16:00 | Grün-Weiß Werder II | MTV Wünsdorf 1910 | 13:19 |
18.09.2021 | 15:30 | MTV Wünsdorf 1910 | SC Trebbin | 14:22 |
03.10.2021 | 13:30 | Blau-Weiß Wusterwitz II | MTV Wünsdorf 1910 | 27:29 |
30.10.2021 | 14:00 | MTV Wünsdorf 1910 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 22:22 |
07.11.2021 | 10:00 | BSRK 1883 | MTV Wünsdorf 1910 | 7:26 |
26.02.2022 | 16:15 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | MTV Wünsdorf 1910 | 26:22 |
06.03.2022 | 13:00 | HSC Potsdam II | MTV Wünsdorf 1910 | 25:17 |
12.03.2022 | 16:00 | MTV Wünsdorf 1910 | BSRK 1883 | 0:0 |
26.03.2022 | 16:00 | MTV Wünsdorf 1910 | HSC Potsdam II | 27:34 |
23.04.2022 | 14:00 | HSV Falkensee 04 II | MTV Wünsdorf 1910 | : |
30.04.2022 | 16:00 | MTV Wünsdorf 1910 | Grün-Weiß Werder II | : |
07.05.2022 | 16:00 | MTV Wünsdorf 1910 | HSV Falkensee 04 II | : |
Termin offen | SC Trebbin | MTV Wünsdorf 1910 | : | |
Termin offen | SV Motor Babelsberg | MTV Wünsdorf 1910 | : | |
Termin offen | MTV Wünsdorf 1910 | SV Motor Babelsberg | : |
FETT = Heimspiel | ROT = verschoben | Ergebnis unterstrichen = Spielbericht vorhanden
zur HVB-Seite Saison 2021/2022
zur HVB-Seite Saison 2020/2021
zur HVB-Seite Saison 2019/2020