MTV Wünsdorf 1910 - I. Männer
Brandenburgliga
Trainingszeiten | Dienstag | 19:30 - 21:30 Uhr | Paul-Schumann Sporthalle | ![]() |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Paul-Schumann Sporthalle | ||
Trainer | Dirk Becker | |||
Co-Trainer | Jan-Eike Albrecht | |||
Betreuer | Dirk Behrend | |||
Der Kader der Wölfe
► Torhüter
Nr. | Name | Vorname | Spiele | Tore | 7er | Gelb | 2 min | Rot |
1 | Barsch | Nils | 7 | - | - | - | - | - |
11 | Volz | Alexander | 7 | - | - | - | - | - |
69 | Paeschke | Carlo | 6 | - | - | - | - | - |
► Feldspieler
Nr. | Name | Vorname | Spiele | Tore | 7er | Gelb | 2 min | Rot |
7 | Halkow | Julien | 7 | 17 | - | - | 4 | - |
9 | Gröpler | Paul | 6 | 7 | 0/1 | - | 1 | - |
10 | Vikhrov | Egor | 8 | 25 | 10/14 | - | - | - |
13 | Klaus | Erik | 8 | 17 | 1/2 | 2 | 14 | 2 |
14 | Hawaleschka | Maximilian | 8 | 28 | - | - | 2 | - |
22 | Wendland | Tim | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Strube | Andy | 8 | 25 | 2/5 | - | 2 | - |
33 | Becker | Tim | 7 | 5 | - | 1 | 2 | - |
37 | Seifert | Lukas | 8 | 59 | 3/5 | - | 3 | - |
45 | Vogel | Lucas | 6 | 16 | 3/3 | - | 3 | - |
67 | Altin | Levent | 7 | 4 | - | - | 3 | - |
73 | Luchmann | Marius | 8 | 1 | - | - | 2 | - |
77 | Rackwitz | Justin | 7 | 4 | - | 2 | 6 | - |
91 | Seifert | Kenneth | 1 | 2 | - | - | - | - |
Der Spielplan der Saison 2023/2024
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Vorjahr |
16.09.2023 | 16:00 | 1. VfL Potsdam II | MTV Wünsdorf 1910 | 23:20 | 22:24 |
23.09.2023 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 32:37 | 25:34 |
30.09.2023 | 18:00 | SV 63 Brandenburg-West | MTV Wünsdorf 1910 | 31:24 | - - - |
07.10.2023 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | HC Bad Liebenwerda | 29:36 | 27:32 |
14.10.2023 | 18:00 | BSV G-W Finsterwalde | MTV Wünsdorf 1910 | 32:28 | - - - |
11.11.2023 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | HC Spreewald | 22:28 | 20:19 |
18.11.2023 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | MTV Wünsdorf 1910 | 33:25 | 22:28 |
26.11.2023 | 16:00 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | MTV Wünsdorf 1910 | 33:30 | - - - |
16.12.2023 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | HSV Wildau 1950 | 24:24 | |
20.01.2024 | 18:00 | TSG Lübbenau 63 | MTV Wünsdorf 1910 | 29:22 | |
27.01.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | 1.SV Eberswalde | - - - | |
17.02.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | 1. VfL Potsdam II | 18:24 | |
24.02.2024 | 18:15 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | MTV Wünsdorf 1910 | 34:30 | |
02.03.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | SV 63 Brandenburg-West | - - - | |
09.03.2024 | 16:30 | HC Bad Liebenwerda | MTV Wünsdorf 1910 | 32:30 | |
16.03.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | BSV G-W Finsterwalde | - - - | |
07.04.2024 | 16:00 | HC Spreewald | MTV Wünsdorf 1910 | 21:22 | |
13.04.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | SV Jahn Bad Freienwalde | 30:17 | |
20.04.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | - - - | |
04.05.2024 | 18:00 | HSV Wildau 1950 | MTV Wünsdorf 1910 | 22:21 | |
11.05.2024 | 18:30 | MTV Wünsdorf 1910 | TSG Lübbenau 63 | 21:30 | |
25.05.2024 | 18:30 | 1.SV Eberswalde | MTV Wünsdorf 1910 |
FETT = Heimspiel | ROT = verschoben | Ergebnis unterstrichen = Artikel zum Spiel vorhanden
FETT & BLAU = Heimspiel > Halle Luckenwalde
zur HVB-Seite, Saison wählen: 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022